相關文章
型號 | PHGF-43-P0N | PHGF-43-P0Y | PHGF-43-P2N | PHGF-43-P2Y |
材料 | PVC | |||
清洗功能 | 無清洗 | 無清洗 | 噴流清洗 | 噴流清洗 |
帶前置放大 | 無 | 有 | 無 | 有 |
配套電極 | FG-991 或 ORP-1 | |||
測量范圍 | pH: (0~14) pH ORP:±1800mV | |||
被測液溫度 | (5~45)℃ | |||
耐壓指標 | 0.6MPa | |||
環境適應性 | 接線盒或高阻盒IP65 | |||
長度 | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m、3m ( 用戶自選 ) | |||
電纜線長度 | 一般為20m;大于20m用戶自購 |
上一篇:PHG-768工業酸度計
下一篇:PHREX-1迷你型
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海天普分析儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19040958號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:173765 管理登陸